225-LFBGA, CSPBGA
Fr. Teil# | Beschreibung | Hersteller | Auf Lager | Operation |
XC7Z007S-1CL225I | IC FPGA SGL ARM CORTEX 225BGA | AMD Xilinx | 5698 |
|
XA7Z010-1CLG225I | IC SOC CORTEX A-9 ZYNQ7 225BGA | AMD Xilinx | 4796 |
|
XC7Z010-1CL225I | IC FPGA SOC ZYNQ7 225BGA | AMD Xilinx | 6102 |
|
XA7S6-1CSGA225I | IC FPGA 100 I/O 225CSGA | AMD Xilinx | 4720 |
|
XA7S15-1CSGA225Q | IC FPGA 100 I/O 225CSGA | AMD Xilinx | 7028 |
|
XA7S6-2CSGA225I | IC FPGA 100 I/O 225CSBGA | AMD Xilinx | 8159 |
|
XA7S15-1CSGA225I | IC FPGA 100 I/O 225CSGA | AMD Xilinx | 7400 |
|
XA7S6-1CSGA225Q | IC FPGA 100 I/O 225CSBGA | AMD Xilinx | 4610 |
|
XA7S15-2CSGA225I | IC FPGA 100 I/O 225CSBGA | AMD Xilinx | 5427 |
|
XA7S25-1CSGA225I | IC FPGA 150 I/O 225CSBGA | AMD Xilinx | 7224 |
|
Andere Pakete
- 28-CDIP (0.600, 15.24mm) Window
- 100-LFBGA
- 10-CLCC
- 289-LFBGA, CSPBGA
- BUFFER/LINE DRIVER 8-CH NON-INVERTING 3-ST CMOS 20
- 30-WFBGA, WLBGA
- SOT1526-1
- TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
- HSOP EP-36
- 24-WQFN
- 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
- 10-SSIP Module, 9 Leads, Formed Leads
- 16-SIP Formed Leads
- 32-DIP (0.900, 22.90mm)
- 18-DIP Module (0.850, 21.59mm), 11 Leads