28-VDFN Exposed Pad
| Fr. Teil# | Beschreibung | Hersteller | Auf Lager | Operation |
| CPC7583MB | IC TELECOM INTERFACE 28DFN | 9857 |
|
|
| CPC7583MD | IC TELECOM INTERFACE 28DFN | 4357 |
|
|
| CPC7583MA | IC TELECOM INTERFACE 28DFN | 8829 |
|
|
| CPC7583MC | IC TELECOM INTERFACE 28DFN | 4156 |
|
|
| CPC7583MBTR | IC TELECOM INTERFACE 28DFN | 8081 |
|
|
| CPC7583MATR | IC TELECOM INTERFACE 28DFN | 4540 |
|
|
| CPC7583MCTR | IC TELECOM INTERFACE 28DFN | 5278 |
|
|
| CPC7583MDTR | IC TELECOM INTERFACE 28DFN | 3348 |
|
Andere Pakete
- 44-VQFN Dual Rows, Exposed Pad
- 41-VFQFN Exposed Pad, CSP
- 10-WFBGA, CSPBGA
- 32-DIP (0.900, 22.90mm)
- 40-DIP (0.620, 15.75mm)
- 24-LSSOP (0.220, 5.60mm Width)
- 10-SMD, Gull Wing
- 529-LFBGA
- 6-VSSOP, SC-88, SOT-363
- SOD-523
- 8-XFBGA, WLCSP
- 28-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
- 1596-BFBGA, FCBGA
- 15-SIP Exposed Tab, Formed Leads
- DO-203AA, DO-8, Stud