4-Square, BR-6
| Fr. Teil# | Beschreibung | Hersteller | Auf Lager | Operation |
| BR610 | BRIDGE RECT 1000V 6A BR-6 | 200 |
|
|
| MB88-BP | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 8A BR-6 | 3437 |
|
|
| BR62 | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 6A BR-6 | 6227 |
|
|
| BR602 | STD 6A, CASE TYPE: BR6 | 3147 |
|
|
| BR600 | STD 6A, CASE TYPE: BR6 | 7489 |
|
|
| BR604 | STD 6A, CASE TYPE: BR6 | 7682 |
|
|
| BR606 | STD 6A, CASE TYPE: BR6 | 4165 |
|
|
| BR608 | STD 6A, CASE TYPE: BR6 | 9652 |
|
|
| BR601 | STD 6A, CASE TYPE: BR6 | 800 |
|
|
| BR64 | BRIDGE RECT 400V 6A BR-6 | 5837 |
|
|
| MB1005-BP | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 10A BR-6 | 5302 |
|
Andere Pakete
- 492-BBGA
- 68-UFBGA, WLCSP
- 4-Square, KBPC
- 16-PowerSOIC (0.303, 7.70mm Width), 10 Leads
- 8-DIP (0.524, 13.30mm), Dual Ports, Opposite Sides
- V1-A
- 485-LFBGA, CSPBGA
- TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) Formed Leads
- 80-FSOP (0.154, 3.90mm Width)
- 209-NFBGA
- 49-TFBGA, CSPBGA
- 18-SOX, 18-SOIC with Crystal (7.5mm Width)
- MPG06, Axial
- 15-UFBGA
- 529-BFBGA