
Bilder sind nur zur Referenz
W25Q128JVSSIQ
- HerstellerWinbond Electronics
- Fr. Teil #W25Q128JVSSIQ
- Paket
- Datenblatt W25Q128JVSSIQ DataSheet
- Auf Lager4634
100% Original und Neu
24 Stunden bereit zum Versand
365 Tage Garantie
RFQ & Erhalten Sie mehr Rabatte
Spezifikationen
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | 3A991.b.1.a |
Part Status | Active |
HTS | 8542.32.00.71 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Cell Type | NOR |
Chip Density (bit) | 128M |
Architecture | Sectored |
Boot Block | No |
Number of Bits/Word (bit) | 8 |
Number of Words | 16M |
Programmability | Yes |
Timing Type | Synchronous |
Maximum Erase Time (S) | 200/Chip |
Interface Type | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) |
Maximum Operating Frequency (MHz) | 532 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.7 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 3|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
Operating Current (mA) | 25 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Command Compatible | Yes |
ECC Support | No |
Support of Page Mode | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.8 |
Package Width | 5.28 |
Package Length | 5.28 |
PCB changed | 8 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC |
Pin Count | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Block Organization | Symmetrical |
Address Bus Width (bit) | 24 |
Sector Size | 4Kbyte x 4096 |
Page Size | 256byte |
Max. Access Time (ns) | 6 |
Maximum Programming Time (ms) | 3/Page |
Process Technology | 58nm |
Programming Voltage (V) | 2.7 to 3.6 |
Program Current (mA) | 25 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Minimum Endurance (Cycles) | 100000 |
Packaging | Tube |
Versand
VersandmethodenWir
bieten Sie globale Versanddienstleistungen durch DHL, FedEx, TNT, UPS oder einen anderen Spediteur Ihrer Wahl.
Versandgebührenreferenz (DHL/FedEx):
DHL: Versandkosten reichen von $25-$45 (0.5kg), mit einer geschätzten Lieferzeit von 2-5 Werktagen.
von FedEx: Versandkosten reichen von $25-$40 (0.5kg), mit einer geschätzten Lieferzeit von 3-7 Werktagen.
UPS: Versandkosten reichen von $25-$45 (0.5kg), mit einer geschätzten Lieferzeit von 3-7 Werktagen.
TNT: Versandkosten reichen von $25-$65 (0.5kg), mit einer geschätzten Lieferzeit von 3-7 Werktagen.
EMS: Versandkosten reichen von $30-$50 (0.5kg), mit einer geschätzten Lieferzeit von 7-15 Werktagen.
Registrierte Luftpost: Versandkosten sind $ 2- $ 4 (0,1 kg), mit einer geschätzten Lieferzeit von 5-20 Werktagen.
Zahlungen
Payment Methods
Die Zahlungsfrist ist 100% Prepaid.
Derzeit akzeptieren wir nur die folgenden Zahlungsmethoden:
1. PayPal
2. Kredit- / Debitkarte
3. Überweisung
Ähnliche
-
W25X20CLUXIG
Winbond Electronics