400-LBGA, CSPBGA
| Fr. Teil# | Beschreibung | Hersteller | Auf Lager | Operation |
| ADSP-21567KBCZ8 | SHARC WITH DDR IN A BGA PKG 800 | 30 |
|
|
| ADSP-21567KBCZ6 | SHARC WITH DDR IN A BGA PKG 600 | 20 |
|
|
| ADSP-21566BBCZ4 | 400 MHZ SHARC WITH DDR IN A BGA | 33 |
|
|
| ADSP-21567BBCZ6 | SHARC WITH DDR IN A BGA PKG 600 | 32 |
|
|
| ADSP-21567BBCZ8 | SHARC WITH DDR IN A BGA PKG 800 | 26 |
|
|
| ADSP-21569BBCZ8 | 800 MHZ SHARC WITH DDR IN A BGA | 25 |
|
|
| ADSP-21566KBCZ4 | 400 MHZ SHARC WITH DDR IN A BGA | 3403 |
|
|
| ADSP-21569WCBCZ10 | SHARC WITH DDR 1000MHZ | 6921 |
|
Andere Pakete
- 1206 (3216 Metric), Concave
- 8-XFQFN Exposed Pad
- 48-QFN
- 24-CDIP (0.400, 10.16mm)
- 26-PowerDIP Module (1.199, 47.20mm)
- 153-BBGA
- 624-LFBGA, FCBGA
- 28-FQFN Exposed Pad
- 32-LFSOP (0.465, 11.80mm Width)
- 4-SIP, JA
- 14-LSSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 4-SIP, KBU
- TO-218-3 Isolated Tab, TO-218AC
- 62-BGA, CSPBGA
- 18-CDIP